| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |
Segunda
- 07:00 - 08:00
- 18:00 - 19:00
- 19:00 - 20:00
- 20:00 - 21:00
Terça
- 18:00 - 19:00
- 19:00 - 20:00
Quarta
- 07:00 - 08:00
- 18:00 - 19:00
- 19:00 - 20:00
- 20:00 - 21:00
Quinta
- 18:00 - 19:00
- 19:00 - 20:00
Sexta
- 07:00 - 08:00
- 18:00 - 19:00
- 19:00 - 20:00
- 20:00 - 21:00
Sábado
- 08:00 - 09:00
- 10:00 - 11:00
- 11:00 - 12:00
- 12:00 - 13:00
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |
Segunda
- 19:00 - 20:00
Quarta
- 19:00 - 20:00
Sexta
- 19:00 - 20:00
Sábado
- 10:00 - 11:00
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |
aulas nenhum horário disponível!
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 |
Segunda
- 18:00 - 19:00
Quarta
- 18:00 - 19:00
Sexta
- 18:00 - 19:00
Sábado
- 08:00 - 09:00
aulas não disponível!
HORÁRIOS

