Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | Tai Chi Chuan 08:00 - 08:50 | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Segunda
- 07:00 - 07:50
- 19:00 - 19:50
- 20:00 - 21:00
Terça
- 07:00 - 07:50
- 19:00 - 20:00
- 20:00 - 20:50
Quarta
- 07:00 - 07:50
- 19:00 - 19:50
- 20:00 - 21:00
Quinta
- 07:00 - 07:50
- 19:00 - 20:00
- 20:00 - 20:50
Sexta
- 07:00 - 07:50
- 19:00 - 19:50
- 19:00 - 19:50
Sábado
- 08:00 - 08:50
- 09:00 - 09:50
- 10:00 - 11:00
- 11:00 - 11:50
- 12:00 - 12:50
- 14:00 - 18:00
Domingo
- 10:00 - 14:00
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Segunda
- 20:00 - 21:00
Quarta
- 20:00 - 21:00
Sábado
- 09:00 - 09:50
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Tai Chi Chuan 08:00 - 08:50 | ||||||
08:30 - 09:00 |
Sábado
- 08:00 - 08:50
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |
aulas não disponível!
HORÁRIOS